'); })();
XHHW-2 是一种额定电压 600V、90°C 潮湿环境使用的单导体电线。它采用交联聚乙烯(XLPE)绝缘材料,外皮通常为耐候性PVC(聚氯乙烯)。XHHW-2 设计用于需要卓越耐热性、耐潮湿性及良好电气性能的应用场合。
核心优势 (Key Features):
Conductor | Insulation Thickness (mils) | Nominal O.D. (mils) | Approx. Net Wt. Per 1000' (lbs.) |
Allowable Ampacities+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60°C | 75°C | 90°C | |||||
14* | 7 | 30 | 130 | 18 | 15 | 15 | 15 |
12* | 1 | 30 | 141 | 24 | 20 | 20 | 20 |
10* | 1 | 30 | 147 | 26 | 30 | 30 | 30 |
12* | 7 | 30 | 162 | 37 | 20 | 20 | 20 |
10* | 7 | 30 | 171 | 40 | 30 | 30 | 30 |
8 | 7 | 45 | 232 | 65 | 40 | 50 | 55 |
6 | 7 | 45 | 268 | 96 | 55 | 65 | 75 |
4 | 7 | 45 | 311 | 147 | 70 | 85 | 95 |
3 | 7 | 45 | 337 | 183 | 85 | 100 | 115 |
2 | 7 | 45 | 367 | 227 | 95 | 115 | 130 |
1 | 19 | 55 | 435 | 291 | 110 | 130 | 145 |
1/0 | 19 | 55 | 477 | 363 | 125 | 150 | 170 |
2/0 | 19 | 55 | 521 | 453 | 145 | 175 | 195 |
3/0 | 19 | 55 | 571 | 565 | 165 | 200 | 225 |
4/0 | 19 | 55 | 627 | 706 | 195 | 230 | 260 |
250 | 37 | 65 | 695 | 835 | 215 | 255 | 290 |
300 | 37 | 65 | 748 | 995 | 240 | 285 | 320 |
350 | 37 | 65 | 798 | 1155 | 260 | 310 | 350 |
400 | 37 | 65 | 843 | 1314 | 280 | 335 | 380 |
500 | 37 | 65 | 927 | 1633 | 320 | 380 | 430 |
600 | 61 | 80 | 1033 | 1965 | 350 | 420 | 475 |
700 | 61 | 80 | 1102 | 2282 | 385 | 460 | 520 |
750 | 61 | 80 | 1135 | 2440 | 400 | 475 | 535 |
1000 | 61 | 80 | 1284 | 3229 | 455 | 545 | 615 |
XHHW-2 凭借其优越的耐热耐湿特性,广泛应用于需要更高性能和安全保障的场所:
证书展示
工厂实力
深圳市建圳达电线电缆有限公司,成立于2000年,是一家专业生产制造电线电缆厂家,我们先后通过IS09001质量管理体系认证,国家高新企业认证,国家专精特新企业认证等。我们主要生产光伏线,尼龙护套线,防水橡胶线及澳标电缆线。产品通过中国CCC强制认证,ROHS环保认证,欧盟CE认证,国际电工CB认证,澳洲SAA认证,德国TUV认证,德国VDE认证,美国UL认证,菲律宾BPS认证等质量体系认证,同时获得多项专利证书,拥有自主品牌商标。
经过数十年的发展,我们与来自世界各地的客户建立了长期的合作关系,如:美国的医院,菲律宾机场,柬埔寨的电力站,工厂,埃塞俄比亚的水电站项目等。
4月印尼展会
5月菲律宾展会